当前位置:首页->品牌->1/4-20 UNC1/4-20 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | I.D. MARK | HOLE SIZE
+.003 / -.000 | | HD
±.015 | HH NOM. | L
±.015 | D
+.000
-.004 | IL REF. |
| RNA3T-420-80 | RNA3T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA4-420-80 | RNA4-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA4T-420-80 | RNA4T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA5-420-80 | RNA5-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA6-420-80 | RNA6-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA7-420-80 | RNA7-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA8-420-80 | RNA8-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA9-420-80 | RNA9-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA9A-420-80 | RNA9A-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA9B-420-80 | RNA9B-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA9T-420-80 | RNA9T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNA10-420-80 | RNA10-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH1-420-80 | RNCH1-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH2-420-80 | RNCH2-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH3-420-80 | RNCH3-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH3R-420-80 | RNCH3R-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH3T-420-80 | RNCH3T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH4-420-80 | RNCH4-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH4T-420-80 | RNCH4T-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
| RNCH5-420-80 | RNCH5-420-80 | 1/4-20 UNC | 420 | .020 - .080 | 80 | BLANK | Q | 0.332 | 0.475 | 0.058 | 0.625 | 0.332 | 0.45 |
